賃料/共益費等 | 4.8万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.5 和8 和6 |
面積 | 54.50㎡(16.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/12 |
賃料/共益費等 | 4.8万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.5 和8 和6 |
面積 | 54.50㎡(16.48坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1979/12 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市七条通5丁目2476-10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | ポポラーレ緑道 | |||||||||||
部屋番号 | 201 | 所在階数 | 3階部分 | 建物階数 | 地上8階建て | |||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1979/12 | |||||||||
面積 | 54.50㎡(16.48坪) | 間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK11.5 和8 和6 | |||||||||
賃料 | 4.8万円 | 共益費等 | 5,000円 | 駐車料 | 11,000円(税込) | |||||||
敷金 | 4.8万円 | 仲介手数料 | 52,800円 | 保険料 | 20,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 青空 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:あんしん保証(株)、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 日章 200m | 中学校区 | 中央 1100m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, 給湯, 洗濯機置場:室内, エレベータ, TVドアホン, 温水洗浄便座, 灯油FF暖房, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2