賃料/共益費等 | 5.2万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5.2万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LD7.5 K6 和4.5 |
面積 | 40.68㎡(12.30坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1988/03 |
賃料/共益費等 | 5.2万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 5.2万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LD7.5 K6 和4.5 |
面積 | 40.68㎡(12.30坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1988/03 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市一条通5丁目2116-5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 藤グリーンビル | |||||||||||
部屋番号 | 201 | 所在階数 | 2階部分 | 建物階数 | 地上10階建て | |||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1988/03 | |||||||||
面積 | 40.68㎡(12.30坪) | 間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LD7.5 K6 和4.5 | |||||||||
賃料 | 5.2万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | 13,000円(税込) | |||||||
敷金 | 5.2万円 | 仲介手数料 | 57,200円 | 保険料 | 15,000円 | |||||||
現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | - | |||||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
小学校区 | 日章 750m | 中学校区 | 中央 1800m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, 給湯, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, インターネット:対応, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2