賃料/共益費等 | 4万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK8.5 和6 洋4 |
面積 | 34.83㎡(10.53坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/02 |
賃料/共益費等 | 4万円/ 2,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK8.5 和6 洋4 |
面積 | 34.83㎡(10.53坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/02 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市二条通3丁目94番地 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 旭川2・3ビル | |||||||||||
部屋番号 | 701 | 所在階数 | 7階部分 | 建物階数 | 地上8階建て | |||||||
建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1989/02 | |||||||||
面積 | 34.83㎡(10.53坪) | 間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK8.5 和6 洋4 | |||||||||
賃料 | 4万円 | 共益費等 | 2,000円 | 駐車料 | - | |||||||
敷金 | 4万円 | 仲介手数料 | 44,000円 | 保険料 | 20,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 満車 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイクレディ、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 青雲 750m | 中学校区 | 中央 1900m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 給湯, 洗濯機置場:室内, バルコニー, インターネット:光 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川大町店
〒070-0843北海道旭川市大町3条8丁目2397-54