賃料/共益費等 | 11.2万円/ 17,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 22.4万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD15.8 K2.5 和6 洋6.4 洋5.8 洋6.2 |
面積 | 97.43㎡(29.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/01 |
賃料/共益費等 | 11.2万円/ 17,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 22.4万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD15.8 K2.5 和6 洋6.4 洋5.8 洋6.2 |
面積 | 97.43㎡(29.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/01 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市宮下通11丁目1266 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | カサ・パラシオン | |||||||||||
部屋番号 | 1001 | 所在階数 | 10階部分 | 建物階数 | 地上11階建て | |||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1990/01 | |||||||||
面積 | 97.43㎡(29.47坪) | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LD15.8 K2.5 和6 洋6.4 洋5.8 洋6.2 | |||||||||
賃料 | 11.2万円 | 共益費等 | 17,000円 | 駐車料 | 12,100円(税込) | |||||||
敷金 | 22.4万円 | 仲介手数料 | 123,200円 | 保険料 | 22,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 屋根付き16,500円(税込) 空き要確認 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:あんしん保証(株)、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%) | |||||||||||
小学校区 | 知新 1400m | 中学校区 | 中央 1700m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, BSアンテナ, オートロック, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 灯油FF暖房 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/04 | 次回更新予定日 | 2023/02/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2