賃料/共益費等 | 22万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 20万円/ - | ||
面積 | 146.30㎡(44.25坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1982/12 |
賃料/共益費等 | 22万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 20万円/ - | ||
面積 | 146.30㎡(44.25坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1982/12 |
※寸法は目安です
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | 5,500円 | 仲介手数料 | 220,000円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社USEN、初回保証料100%、月額手数料330円税込、更新(年)10,000円) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 146.30㎡(44.25坪) | 建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, 温水洗浄便座, ガスFF暖房, 照明器具, 個別空調 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 28戸 | |||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2