賃料/共益費等 | 4.8万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K2.5 洋6 洋6 |
面積 | 56.70㎡(17.15坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1985/09 |
賃料/共益費等 | 4.8万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K2.5 洋6 洋6 |
面積 | 56.70㎡(17.15坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1985/09 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道留萌市沖見町5丁目8-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | グリーンハウス(留萌) | |||||||||||
部屋番号 | 201 | 所在階数 | 2階部分 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物構造 | ALC | 築年月 | 1985/09 | |||||||||
面積 | 56.70㎡(17.15坪) | 間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K2.5 洋6 洋6 | |||||||||
賃料 | 4.8万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | 3,000円(税込) | |||||||
敷金 | 4.8万円 | 仲介手数料 | 52,800円 | 保険料 | 20,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車場備考 | 先着順1台3,000円 空き要確認 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:あんしん保証(株)、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 留萌 1000m | 中学校区 | 港南 550m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, 給湯, 洗髪洗面化粧台, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, 灯油FF暖房, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | 【安心サービス24】月額1,000円借主負担 | |||||||||||
契約条件 | ペット:可, 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2