賃料/共益費等 | 6.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 6.7万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6 洋6 洋8 和8 |
面積 | 110.16㎡(33.32坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1988/08 |
賃料/共益費等 | 6.7万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 6.7万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6 洋6 洋8 和8 |
面積 | 110.16㎡(33.32坪) |
物件種別 | 一戸建て |
築年月 | 1988/08 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市東旭川北二条5丁目8-6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 東旭川北2-5借家 | |||||||||||
所在階数 | 1,2階部分 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1988/08 | |||||||||
面積 | 110.16㎡(33.32坪) | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.5 洋6 洋6 洋8 和8 | |||||||||
賃料 | 6.7万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | - | |||||||
敷金 | 6.7万円 | 仲介手数料 | 73,700円 | 保険料 | 22,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車場備考 | 2台無料 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコフォレントインシュア、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 旭川 1400m | 中学校区 | 旭川 700m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, 給湯, 洗髪洗面化粧台, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, バルコニー, 温水洗浄便座, 灯油FF暖房, 灯油ボイラー, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | ペット:可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川南6条通店
〒078-8348北海道旭川市東光8条1丁目3-11