賃料/共益費等 | 2.8万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:DK5 洋6 |
面積 | 26.50㎡(8.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/03 |
賃料/共益費等 | 2.8万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.8万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:DK5 洋6 |
面積 | 26.50㎡(8.01坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/03 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市旭神三条2丁目1番10号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 武王プラザ | |||||||||||
部屋番号 | 125 | 所在階数 | 1階部分 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年月 | 1980/03 | |||||||||
面積 | 26.50㎡(8.01坪) | 間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:DK5 洋6 | |||||||||
賃料 | 2.8万円 | 共益費等 | 3,000円 | 駐車料 | - | |||||||
敷金 | 2.8万円 | 仲介手数料 | 30,800円 | 保険料 | 18,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専属専任媒介 | |||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車場備考 | - | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:あんしん保証(株)、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 緑新 900m | 中学校区 | 緑が丘 1300m | |||||||||
設備 | 水道:その他, コンロ:IH, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, エレベータ, バルコニー, 灯油ボイラー, 照明器具, 敷地内ゴミ置き場有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | 【安心サービス24】月額1,000円借主負担 | |||||||||||
契約条件 | 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川南6条通店
〒078-8348北海道旭川市東光8条1丁目3-11