賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 4.5万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K4 洋6 洋6 |
面積 | 58.34㎡(17.64坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1997/01 |
賃料/共益費等 | 4.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 4.5万円/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K4 洋6 洋6 |
面積 | 58.34㎡(17.64坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1997/01 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市宮下通19丁目1453-2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | パールレイン宮下I | |||||||||||
部屋番号 | 201 | 所在階数 | 2階部分 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物構造 | ALC | 築年月 | 1997/01 | |||||||||
面積 | 58.34㎡(17.64坪) | 間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10 K4 洋6 洋6 | |||||||||
賃料 | 4.5万円 | 共益費等 | - | 駐車料 | - | |||||||
敷金 | 4.5万円 | 仲介手数料 | 49,500円 | 保険料 | 24,000円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | 満車 | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:ジェイクレディ、保証会社要加入:保証料月額総賃料の50%~100%(敷金無料)) | |||||||||||
小学校区 | 啓明 500m | 中学校区 | 東光 2500m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, バス・トイレ別, 洗髪洗面化粧台, トランクルーム, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2