賃料/共益費等 | 3.8万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K5.7 洋8.3 |
面積 | 23.18㎡(7.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2004/09 |
賃料/共益費等 | 3.8万円/ 4,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K5.7 洋8.3 |
面積 | 23.18㎡(7.01坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 2004/09 |
※寸法は目安です
所在地 | 北海道旭川市四条通24丁目459-3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | レオパレスオーキッドII | |||||||||||
部屋番号 | 201 | 所在階数 | 2階部分 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
建物構造 | ALC | 築年月 | 2004/09 | |||||||||
面積 | 23.18㎡(7.01坪) | 間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K5.7 洋8.3 | |||||||||
賃料 | 3.8万円 | 共益費等 | 4,000円 | 駐車料 | - | |||||||
敷金 | - | 仲介手数料 | 0円 | 保険料 | 19,890円 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:レオパレス、保証委託料(個人契約のみ):利用料の100%~120%(契約時)/10,000円(2年目以降・年毎)) | |||||||||||
小学校区 | 東町 600m | 中学校区 | 光陽 650m | |||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, バス・トイレ別, コンロ:電気, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 宅配ボックス, TVドアホン, 浴室乾燥機, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川中央店
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2