賃料/共益費等 | 3.85万円/ 5,500円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10.5万円/ - | ||
面積 | 36.36㎡(10.99坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1973/01 |
賃料/共益費等 | 3.85万円/ 5,500円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 10.5万円/ - | ||
面積 | 36.36㎡(10.99坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1973/01 |
※寸法は目安です
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 16,500円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 38,500円 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | 事務手数料 : 10,000円 | |||||||||||
面積 | 36.36㎡(10.99坪) | 建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | エレベータ, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 13,000円(税込) | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣月極有、1万円~1.3万円 | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川テナント課
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2