賃料/共益費等 | 48.6519万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 88.458万円/ - | ||
面積 | 208.82㎡(63.16坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1964/07 |
賃料/共益費等 | 48.6519万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 88.458万円/ - | ||
面積 | 208.82㎡(63.16坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1964/07 |
※寸法は目安です
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 486,519円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 208.82㎡(63.16坪) | 建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | 都市ガス・集中冷暖房 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川テナント課
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2