賃料/共益費等 | 11.3784万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 31.032万円/ - | ||
面積 | 57.00㎡(17.24坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1988/08 |
賃料/共益費等 | 11.3784万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 31.032万円/ - | ||
面積 | 57.00㎡(17.24坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1988/08 |
※寸法は目安です
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 113,784円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要 | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 57.00㎡(17.24坪) | 建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, オートロック, エレベータ, バルコニー, 温水洗浄便座, 照明器具, 個別空調 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数空き | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場数台可、近隣月極有。 | |||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
周辺環境 | - | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | 2015年リニューアル、東芝スーパーパワーエコ暖太郎、共用部全面改装 etc |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川テナント課
〒070-0031北海道旭川市1条通15丁目112-2