価格 | 100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:LDK7.5 和6 和4.5 洋4.5 |
専有面積 | 58.41㎡(17.66坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1979/06 |
価格 | 100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 10,000円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:LDK7.5 和6 和4.5 洋4.5 |
専有面積 | 58.41㎡(17.66坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1979/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 50,000円(税別) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 3,910円/月 | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 58.41㎡(17.66坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/05 | 次回更新予定日 | 2021/03/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市 | |||||||||||
小学校区 | 大町小学校 | 中学校区 | 北星中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 48% | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産のビッグ旭川売買課
〒070-0030北海道旭川市宮下通7丁目3987番地1 駅前ビル2階